![]() |
Accueil - Mairie de Moulins EngilbertREMARQUE : Les 10 tables blanches en PVC ne sortent pas de la sale polyvalente. La petite salle n'est pas disponible si la grande salle est louée. |
h
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se connecter |
![]() |
Accueil - Mairie de Moulins EngilbertREMARQUE : Les 10 tables blanches en PVC ne sortent pas de la sale polyvalente. La petite salle n'est pas disponible si la grande salle est louée. |
h
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se connecter |
Heure | Petite salle polyvalente
(100 personnes max.) |
Grande Salle Polyvalente
(500 personnes max.) |
Salle mairie 1er étage
(50 personnes max.) |
Marché couvert
Halle (500 personnes max.) |
Vieux Château
Esplanade |
Chaises coque résine (220)
220 Chaises |
Tables pliantes bois (15)
11 tables |
Grilles expo métal (11)
11 Grilles expo avec pieds |
Sonorisation
Sono portable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |
Foot (4) + La Marelle (2)
08:30 à 17:30 Association locale ![]() |
||||||||
07:30 - 08:00 | |||||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |
Foyer de Vie
14:30 à 16:30 Association locale ![]() |
||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 00:00 | |||||||||
00:00 - 00:30 |